برد شیاومی note8 pro
وضعیت
تماس بگیرید
برد شیاومی note8
ram6
حافظه 64
......................................
تست شده و تضمینی
..................................................
اضافه کردن به سبد خرید
ادامه خرید
درباره این کالا بیشتر بدانید
مشخصات فنی ردمی نوت 8 پرو شیائومی
XIAOMI REDMI NOTE 8 PRO
عرضه | ||||
---|---|---|---|---|
معرفی | 2019، اوت | |||
وضعیت | موجود. عرضهشده در سپتامبر 2019 | |||
نمایشگر | ||||
نوع | IPS LCD لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | |||
ابعاد | 6.53 اینچ (~84.9% نسبت نمایشگر به بدنه) | |||
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~395 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | |||
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 5 | |||
بدنه | ||||
ابعاد | 161.3 در 76.4 در 8.8 میلیمتر | |||
وزن | 199.8 گرم | |||
ساخت | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 5) | |||
سیستم خنک کننده مایع برای کاهش دمای گوشی | ||||
سیمکارت | دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | |||
پلتفرم | ||||
سیستمعامل در زمان عرضه | - اندروید 9.0 (پای) - MIUI 10 |
|||
تراشه | Mediatek Helio G90T (دوازده نانومتری) | |||
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (دو هستهی 2.05 گیگاهرتز Cortex-A76 و شش هستهی 2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) | |||
پردازنده گرافیکی | Mali-G76MC4 | |||
حافظه | ||||
درگاه حافظه | میکرو اسدی (استفاده از اسلات دوم سیمکارت) | |||
حافظه داخلی | 128 یا 64 گیگابایت حافظه با 6 گیگابایت رم، 128 گیگابایت با 8 گیگابایت رم (فقط نسخه هند) و 256 گیگابایت با 8 گیگابایت (فقط نسخه چین) | |||
دوربین | ||||
اصلی | 64 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/1.9، فوکوس خودکار با تشخیص فاز) 8 مگاپیکسل (13 میلیمتر، f/2.2، لنز فوقعریض، 1/4 اینچ سایز سنسور، 1.12 میکرومتر سایز پیکسل) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، دوربین مخصوص ماکرو) 2 مگاپیکسل (1.75 میکرومتر سایز پیکسل، 1/5 اینچ سایز سنسور، f/2.4، سنسور تشخیص عمق تصویر) |
|||
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | |||
فیلمبرداری | 4K@30fps، 1080p@30/60/120، 720p@960fps، (لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی) | |||
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3 اینچ سایز سنسور، لنز واید، f/2.0) | |||
فیلمبرداری سلفی | 1080p@30fps | |||
صدا | ||||
جک ۳.۵ میلیمتری | بله | |||
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | ||||
باتری | ||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | |||
سرعت شارژ | شارژ سریع 18 واتی (+Quick Charge 4) | |||
قابلیتها | ||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، مادون قرمز (ریموت کنترل) | |||
شبکه | ||||
فناوری | GSM / HSPA / LTE | |||
اتصالات | ||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | |||
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE | |||
GPS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS | |||
NFC | بله | |||
رادیو | رادیو افام، با قابلیت ضبط برنامه رادیویی | |||
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل، پشتیبانی از OTG | |||
متفرقه | ||||
رنگها | مشکی، سفید، سبز، آبی روشن، آبی تیره، نارنجی تیره | |||
مدلها | 2015105, M1906G7I, M1906G7G | |||
نرخ مخصوص جذب (SAR) | 1.15 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.18 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
نرخ مخصوص جذب اروپا (SAR EU) | 1.00 وات بر کیلوگرم (سر)، 1.47 وات بر کیلوگرم (بدن) | |||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 220 یورو |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند.
برای ثبت نظر ابتدا باید به سایت ورود کنید.
ورود/ثبت نام