کنترل برد M21s وM20
وضعیت
موجود
قیمت اصلی
3100000 تومان
قیمت
2600000 تومان
مشخصات کلی | ||||
---|---|---|---|---|
تاریخ عرضه | 2019/06 | |||
الگوریتم | SHA-256 | |||
حداکثر نرخ هش | 56Th/s | |||
کوینهای قابل ماین | Crown Acoin Curecoin Joulecoin Peercoin Unbreakable BitcoinCash Bitcoin eMark Terracoin |
|||
مشخصات فنی | ||||
نام تراشه | TSMC | |||
لیتوگرافی تراشه | 12 نانومتر | |||
توان مصرفی | 3360 وات | |||
شدت جریان مصرفی | 15.27 آمپر | |||
ولتاژ | 12 ولت | |||
تعداد فن | 2 | |||
سطح نویز | 75 دسیبل | |||
سایر | ||||
اتصالات | اینترنت | |||
بازه دمای کاری | 5-45 درجهی سانتیگراد | |||
بازه رطوبت کاری | 5-95 درصد | |||
مشخصات فیزیکی | ||||
ابعاد | 155 در 240 در 390 میلیمتر | |||
وزن | 12.5 کیلوگرم |
تعداد
{{ quantity}}
اولین نفری باشید که نظر خود را ثبت می کند.
برای ثبت نظر ابتدا باید به سایت ورود کنید.
ورود/ثبت نام